全部車型
歡迎來到江蘇宏通醫(yī)用科技有限公司! 電子樣本
全部車型
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | CLW5030XJHAJZ型救護(hù)車 外觀 | |
二、 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5341x1986x2395 |
2 | 醫(yī)療艙尺寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 軸距(mm): | 3300 |
4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
5 | 發(fā)動機(jī)型號: | ECOBOOST4G20E6L |
6 | 輪距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 總質(zhì)量: | 3300kg |
8 | 整備質(zhì)量: | 2230kg |
9 | 乘員數(shù): | 6-8人 |
10 | 燃油種類: | 汽油 |
11 | 發(fā)動機(jī)型式: | 直列4缸、2.0T渦輪增壓發(fā)動機(jī) |
12 | 排氣量: | 1997ml |
13 | 最大功率: | 162kw |
14 | 變速器: | 手動5擋 |
15 | 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
16 | 前懸: | 獨立懸掛 |
17 | 后懸: | 變截面鋼板彈簧、液壓減震器 |
18 | 制動: | 前后盤式助力制動 |
19 | 最高車速: | 170km/h |
20 | 轉(zhuǎn)向: | 齒輪、齒條助力轉(zhuǎn)向 |
21 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
二、 | 專用標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
1 | 外觀標(biāo)識 | 1、急救標(biāo)識; 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | 警示系統(tǒng) |
1、100W警報器及手持控制
車頂前部安裝嵌入式警燈;
左右兩側(cè)各兩藍(lán)一白爆閃燈
后門兩個藍(lán)色爆閃燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、氧氣吸入器 1 個 ; 2、隱藏式氧氣管路 1 套 ; 3、10L 氧氣瓶(含減壓閥)2個 |
4 | 空調(diào)系統(tǒng) | 1、駕駛室原車空調(diào) ; 2、醫(yī)療艙大功率冷暖空調(diào) |
5 | 換氣系統(tǒng) | 1、雙向換氣扇1部 |
6 | 照明系統(tǒng) | 頂部安裝照明燈2盞 |
7 | 殺菌系統(tǒng) |
紫外光消毒燈1盞 |
8 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動上車擔(dān)架 1 臺 ; 2、擔(dān)架墊板及擋板 |
9 | 供電系統(tǒng) | 1、500W逆變器 1 臺 ; 2、220V電源插座2 個 |
10 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板 ; 2、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點。 |
11 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設(shè)有可移動式推窗 |
12 | 內(nèi)飾 | 原車內(nèi)飾 |
13 | 操作柜總成 |
醫(yī)療艙左側(cè)前部1個10升氧氣瓶柜 ;
左側(cè)長條平窗藥品器械組合柜 ;
醫(yī)療艙右側(cè)1個正向座椅 ; 右側(cè)后部2人位長排座椅及安全帶 ; 隔斷后儲物小板凳及安全帶 |
14 | 其他 | 1、后艙配置滅火器 1 個 ; 2、輸液滑軌及掛架2個 ; 3、污物桶 1 個 ; 4、頂部黃色安全扶手 |
江蘇宏通醫(yī)用科技有限公司 服務(wù)熱線:400-645-8881 聯(lián) 系 人:孔經(jīng)理13812291339 公司地址:無錫市惠山區(qū)政和大道246號 |
企業(yè)概況 |
新聞資訊 |
產(chǎn)品中心 |
微信掃碼關(guān)注我們 |